Preise in Euro und zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1 | Mitte | 1 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 11,00 | 12,00 | 11,00 |
| 2 | Heusteig- | Bohnenviertel | 2 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 11,00 | 12,00 | 11,00 |
| 3 | Weststadt | 3 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 11,00 | 12,00 | 12,00 |
| 4 | West-Höhenlage | 4 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 12,00 |
| 5 | Heslach | 5 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 11,00 | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 6 | Bopserwald | 6 | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 8,50 | 9,00 | 8,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 7 | Gablenberg | Gaisburg | 7 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 9,00 | 12,00 | 12,00 | 10,00 |
| 8 | Bubenbad | Uhlandshöhe | 8 | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 8,50 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 9,00 | 12,00 | 12,00 | 10,00 |
| 9 | Ostheim | Berg | 9 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 12,00 | 12,00 | 10,00 |
| 10 | Nordbahnhof | 10 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 13,00 | 11,00 |
| 11 | Killesberg | 11 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 13,00 | 11,00 |
| 12 | Messe | Kräherwald | 12 | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 14,00 | 12,00 |
| 13 | Bad Cannstatt | 13 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 10,00 |
| 14 | Zuffenhausen | 14 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 9,00 | 16,00 | 16,00 |
| 15 | Möhringen | 15 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 13,00 | 13,00 | 14,00 | 14,00 | 16,00 | 9,00 | 16,00 |
| 16 | Untertürkheim | 16 | 11,00 | 11,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 11,00 | 12,00 | 10,00 | 16,00 | 16,00 | 9,00 |
| Änderungen vorbehalten. | ||||||||||||||||||
Wartezeit pro Minute 0,50 Euro. Spättarif Montag bis Freitag ab 17 Uhr, 25 % Zuschlag. Auslagenservice (bis 50,00 Euro) bei sofortiger Bar-Erstattung kostenlos, bei Abrechnung über Monatsrechnung zuzüglich 3,00 Euro. Schalterdienst für Postdienste 3,00 Euro. Last- und Sperrtarif ab 3 kg oder einer Länge über 1m 25 % Zuschlag, ab 5 kg nach Vereinbarung. Ausfallgebühr bei erfolgloser Anfahrt Zonen 1 bis 3: 5,00 Euro. Zonen 4 bis 13: 7,00 Euro. Restbereiche: 9,00 Euro. Preisnachlass bei Hin- und Ruckfahrt, bei Mehrfachfahrten und Rundfahrten je Anfahrt 1,50 Euro. Rabatt ab 100 Euro (netto) 3 % Rabatt auf alle Fahrten, ab 200 Euro (netto) 6 % Rabatt auf alle Fahrten, ab 400 Euro (netto) 9 % Rabatt auf alle Fahrten der Radler.